Unsere Kontomodelle
9,90 € im Monat
GiroInklusiv
Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
4,90 € im Monat
GiroKlassik
Sie bestimmen, welche Leistungen Sie brauchen.
3,90 im Monat
GiroOptimiert
Mit unserem GiroOptimiert sind Sie voll digital unterwegs.
Gratis bis 27 Jahre
GiroStart / PrimaGiro
Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
GiroOptimiert | GiroInklusiv | GiroKlassik | GiroStart / PrimaGiro | |
---|---|---|---|---|
Kontoführung (Voraussetzung) | Gehaltseingang | Gehaltseingang | keine | für Kinder, Schüler, Auszubildende und Studenten |
Monatlicher Grundpreis | 3,90 € | 9,90 € | 4,90 € | 0,00** € |
Kontoauszüge | ||||
elektronisches Postfach | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
per Kontoauszugsdrucker | 0,50 € | ✅ | 0,50 € | ✅ |
per Post | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | ✅ |
Bargeld | ||||
Bargeldein/-auszahlungen mit der Debitkarte am Geldautomaten | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Bargeldein/-auszahlungen am Schalter und per Nachttresor* | 1,90 € | 0,50 € | 1,90 € | ✅ |
Buchungen | ||||
Beleghafte Überweisung (Belegerstellung durch Kunde)* | 1,50 € | ✅ | 1,50 € | ✅ |
Manuelle Überweisung (Belegerstellung durch Bank)* | 2,90 € | 2,90 € | 2,90 € | ✅ |
Elektronische Überweisung (per OnlineBanking)* | 0,06 € | ✅ | 0,15 € | ✅ |
Überweisung per SB-Terminal* | 0,80 € | ✅ | 0,80 € | ✅ |
Echtzeitüberweisung* | 0,06 € | ✅ | 0,15 € | ✅ |
Lastschrift Einlösung | 0,06 € | ✅ | 0,50 € | ✅ |
Lastschrift Einreichung per OnlineBanking | 0,06 € | ✅ | 0,15 € | ✅ |
sonstige Buchungen* | 0,06 € | ✅ | 0,50 € | ✅ |
Scheckeinreichung und -belastung* | 0,06 € | ✅ | 0,50 € | ✅ |
Dauerauftrag | ||||
Einrichtung via OnlineBanking | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Einrichtung durch Bank auf Wunsch des Kunden* | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | ✅ |
Karten (Preis jährlich) | ||||
Ausgabe einer girocard (Debitkarte) | 12,00 € | ✅ | 12,00 € | ✅ |
Ausgabe einer Kreditkarte | je Modell | je Modell | je Modell | ✅ |
OnlineBanking | ||||
OnlineBanking | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
VR Banking App | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Die Abrechnung der Gebühren erfolgt monatlich, der Zinsabschluss vierteljährlich.
* Wird nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden. Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist.
**Bis maximal 27 Jahre während der Ausbildungs-, Schul- Studiumszeit, freiwilliger Wehrdienst oder Bundesfreiwilligendienst.
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung
GiroInklusiv | GiroKlassik | GiroOptimiert | |
---|---|---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | Variabler Sollzinssatz: 12,40 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 12,40 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 12,40 % pro Jahr |
Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | Variabler Sollzinssatz: 12,40 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 12,40 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 12,40 % pro Jahr |
Zinsbelastungsperiode | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich |
Beratungsangebot bei längerer Nutzung des Dispokredits
Eine günstigere Alternative zum Dispokredit ist der Ratenkredit. Ihre Raiffeisenbank Oberpfalz Süd eG meldet sich spätestens dann mit Finanzierungsvorschlägen bei Ihnen, wenn Sie Ihren Dispokredit länger als sechs Monate in Anspruch nehmen und in dieser Zeit den vereinbarten Höchstbetrag annähernd oder gar vollständig nutzen. Denn der Dispokredit dient dazu, Ihre finanzielle Flexibilität kurzfristig zu verbessern und ist nicht für eine dauerhafte Nutzung vorgesehen. Vereinbaren Sie einfach einen Beratungstermin, wenn Sie jetzt schon wissen, dass Sie für längere Zeit einen Kredit benötigen.