- Passendes Girokonto wählen
- Bargeldauszahlung jederzeit möglich
- Bargeldlos bezahlen
Unsere Girokonten
Finden Sie ein Girokonto, das zu Ihnen passt
Mit dem Girokonto bieten wir Ihnen einen idealen Wegbegleiter für Ihre Kontoführung. Die folgende Übersicht dient Ihnen zum Vergleich der in den einzelnen Kontoarten enthaltenen Leistungen. Eine detaillierte Übersicht über die Leistungen und Preise können Sie unserem Preis- & Leistungsverzeichnis entnehmen. Wählen Sie aus den folgenden Kontovarianten einfach das Modell für Ihre Kontoführung aus, das am besten zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen passt.
Unsere VR-Girokonto-Modelle im Vergleich
VR-GiroKlassik (Kontoführung) | VR-GiroOptimiert (Kontoführung) | VR-GiroInklusiv (Kontoführung) | |
---|---|---|---|
Voraussetzung / Kontoverwendung | keine | Gehaltseingang | Gehaltseingang |
Kontoführung | |||
Monatlicher Grundpreis | 4,90 Euro |
3,90 Euro | 9,90 Euro |
elektronischer Kontoasuzug inkl. Archivierung (Standard) | |||
Kontoauszüge durch Kontoauszugsdrucker ( pro Auszug)** | 0,50 Euro | 0,50 Euro | |
Bargeldtransaktionen | |||
Bargeldein/ -auszahlung mit der Debitkarte am Geldautomaten | |||
Bargeldein/-auszahlung am Schalter und per Nachttresor* | 1,90 Euro | 1,90 Euro | 0,50 Euro |
Überweisung | |||
Beleghafte Überweisung (Belegerstellung durch Kunde)* |
1,50 Euro | 1,50 Euro | |
Manuelle Überweisung (Belegerstellung durch Bank)* | 2,90 Euro | 2,90 Euro | 2,90 Euro |
Elektronische Überweisung per OnlineBanking* | 0,15 Euro | 0,06 Euro | |
Überweisung per SB-Terminal* | 0,80 Euro | 0,80 Euro | |
Echtzeitüberweisung* | 0,50 Euro | 0,50 Euro | 0,50 Euro |
Dauerauftrag | |||
Einrichtung via OnlineBanking | |||
Einrichtung durch die Bank auf Wunsch des Kunden |
2,50 Euro | 2,50 Euro | 2,50 Euro |
Buchung* | 0,50 Euro | 0,06 Euro | |
Lastschrift | |||
Einlösung* | 0,50 Euro | 0,06 Euro | |
Einreichung per OnlineBanking* | 0,15 Euro | 0,06 Euro | |
Scheck | |||
Scheckeinreichung und -belastung* | 0,50 Euro | 0,06 Euro | |
Buchung | |||
Sonstige Buchungen* | 0,50 Euro | 0,06 Euro | |
Debitkarten und Kreditkarten (Preis jährlich) |
|||
girocard – Ausgabe einer Debitkarte | 12,00 Euro |
12,00 Euro | |
Ausgabe einer Debitkarte von Visa oder Mastercard® [BasicCard] | 19,90 Euro | 19,90 Euro | 19,90 Euro |
Ausgabe einer Kreditkarte von Visa oder Mastercard® [ClassicCard] | 29,90 Euro | 29,90 Euro | 29,90 Euro |
Ausgabe einer Kreditkarte von Visa oder Mastercard® [GoldCard] | 79,00 Euro | 79,00 Euro | 79,00 Euro |
Zusatzleistungen | |||
OnlineBanking inklusive Finanzmanager | |||
VR-BankingApp | |||
Weitere Informationen |
Mehr zum |
Mehr zum |
Mehr zum |
Die Abrechnung der Gebühren erfolgt monatlich, der Zinsabschluss vierteljährlich.
* Wird nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden. Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist.
**Rechnungsabschlüsse werden kostenlos erstellt; in jedem Kontomodell ist mindestens eine Kontoauszugsart kostenfrei enthalten.
Gültig ab 01.03.2022